Чем ультразвуковая чистка отличается от механической
| Параметр сравнения | УЗ-скрабер | Ручная (механическая) чистка | Комбинированный вариант |
|---|---|---|---|
| Как воздействует | Высокочастотная вибрация насадки | Специалист удаляет содержимое пор руками или инструментом | Сочетание нескольких техник в одном сеансе |
| Степень интенсивности | Мягкая, щадящая | Может ощущаться сильнее | Зависит от подобранной схемы |
| Когда уместна | Лёгкие загрязнения, профилактика | Плотные, глубоко засевшие комедоны | Если один метод не решает всю задачу |
| Комфорт во время сеанса | Как правило, комфортно | Возможен дискомфорт | Определяется набором процедур |
| Кому чаще подходит | Жирная и комбинированная кожа без выраженных комедонов | Кожа с плотными забитыми порами | Смешанная картина проблем |
Что важно знать о биоревитализации: краткая таблица
| На что смотреть | Коротко о сути |
|---|---|
| Для чего делают | Напитать кожу влагой и улучшить её состояние |
| Что в основе | Как правило, составы на гиалуроновой кислоте |
| Где выполняют | Лицо, шея, декольте, кисти рук и другие участки по показаниям |
| Сколько сеансов | Рассчитывают персонально |
| Восстановление | Ненадолго возможны следы уколов, покраснение, папулы |
| От чего зависит итог | От состояния кожи, состава и особенностей человека |
2700+
Проведённых процедур
87%
Клиентов возвращаются снова
13
Лет на рынке в Смоленске
92%
Положительных отзывов